|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fonte de energia: | bateria, painel solar | Tipo: | Ventilador de refrigeração do ar |
|---|---|---|---|
| Instalação: | teto | Materiais: | Ferro |
| Poder (W): | 75 | Tensão (V): | 220 |
| Nome do item: | teto do fã | cor: | Branco |
| Diamantes da lâmina: | 1400mm | Embalagem: | 3pcs/ctn |
| OEM: | Sim | RPM: | seguro |
| Tamanho do motor: | Sem escova | Tamanho da embalagem: | caixa 3pcs/master |
| Comprimento de Rod: | 0,7 mm | com: | Com proteção invertida da polaridade. |
| Porta: | Guangzhou, Shenzhen | ||
| Realçar: | fãs de teto bondes para a casa,fã de teto alto do RPM |
||
56" teto da função da pá do ventilador bonde do metal do OEM
![]()
Artigos | teto do fã |
Tipo | fãs de teto |
Tamanho | 48inch/56inch |
| Tensão | 110V/127v/220v/240v |
| Frequência | 50/60Hz |
| Poder | 75W |
| Tamanho do motor | 163*12mm, material de cobre puro, 3.1kgs |
| Material do bobinamento | alumínio do cobre/mistura do cobre/alumínio |
| Diâmetro da lâmina | 1400MM |
| Lâminas | fãs de teto de alta velocidade das lâminas do metal 3PCS |
| Espessura da lâmina | 0.8MM |
| Comprimento para baixo de Rod | 300MM |
| Velocidade da prateleira | Ajuste de 5 velocidades |
| RPM | >290RPM |
| Elevação de Tempreture | <90> |
| Quantidade da carga | 1680pcs=1*20'FT 3519pcs=1*40'HQ |
| Peso | N.W.: 16kgs; G.W.: 17kgs. |
| Cor | branco |
| termos do pagamento | depósito de 30% e 70% antes da expedição, T/T, Western Union, CNY |
| Prazo de entrega | no prazo de 15-20 dias após obtenha o depósito ou o L/C |
| Porto de carga: | GuangZhou |
![]()
![]()
Q: Podemos nós enviar uma amostra para a referência?
A: Nós estamos contentes de enviar amostras para sua inspeção. As amostras padrão podem estar livres, mas você pode precisar de pagar as taxas expressas.
Q: Como confirmar a qualidade connosco antes de começar produzir?
1) Nós podemos fornecer amostras e você pode escolher uns ou vários, e então nós fazemos a qualidade de acordo com aquela.
2) Envie-nos suas amostras, e nós fá-la-emos de acordo com sua qualidade.
Q: Como resolver os problemas da qualidade após vendas?
A: Tome fotos dos problemas e envie-nos depois que nós confirmamos os problemas, no prazo de três dias, nós faremos uma solução satisfeita para você.
Q: Que é o prazo de execução?
A: 5-25 dias após a confirmação da amostra.
Q: Pode você aceitar o OEM?
A: Sim, naturalmente. Pode fazer o logotipo do tipo do cliente.
Q: Que sobre o preço?
A: Nós prometemos que o preço que nós oferecemos é o mais baixo se a mesma aplicação, simplesmente ampliar a parte de mercado.
Pessoa de Contato: Karen